| № | Нац. | Играч | Позиция | Години |
|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||
| 1 | Фернандо Муслера | Вратар | 21 | |
| 14 | Томазо Берни | Вратар | 24 | |
| 32 | Марко Балота | Вратар | 43 | |
| Защитници | ||||
| 2 | Гулиермо Стендардо | защитник | 26 | |
| 3 | Александър Коларов | защитник | 22 | |
| 6 | Лионел Скалони | защитник | 29 | |
| 8 | Лучано Дзаури | защитник | 29 | |
| 13 | Себастиано Сивиля | защитник | 34 | |
| 15 | Мобидо Диаките | защитник | 20 | |
| 22 | Иван Артиполи | защитник | 21 | |
| 25 | Емилсън Крибари | защитник | 27 | |
| 29 | Лоренцо Ди Силвестри | защитник | 19 | |
| 40 | Фабио Касини | защитник | 19 | |
| 86 | Симоне Санибале | защитник | 21 | |
| Полузащитници | ||||
| 4 | Фабио Фирмани | халф | 29 | |
| 5 | Масимо Мутарели | халф | 29 | |
| 10 | Роберто Барионио | халф | 30 | |
| 11 | Стефано Маури | халф | 27 | |
| 23 | Мурад Мехни | халф | 23 | |
| 24 | Кристиан Ледесма | халф | 25 | |
| 26 | Габи Мудингай | халф | 26 | |
| 68 | Кристиан Манфредини | халф | 32 | |
| 85 | Валон Бехрами | халф | 22 | |
| Нападатели | ||||
| 18 | Томазо Роки | Нападател | 30 | |
| 19 | Горан Пандев | Нападател | 24 | |
| 20 | Стефан Макинва | Нападател | 24 | |
| 21 | Фабио Винароли | Нападател | 31 | |
| 24 | Игли Таре | Нападател | 34 | |
| 81 | Симоне Дел Неро | Нападател | 26 | |





